Wässrig beschichtete kompostierbare Ripple Double Single Wall Einweg-Pappbecher für heißen Kaffee und Tee
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 46,00 cm * 37,00 cm * 56,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10,000 kg. Hochwe;
Basisinformation
Modell Nr. | 4/8/12/16/20 Unzen |
Technik | Flexodruck |
Deckel | Mit Deckel |
Verwendung | Heiße Tasse, kalte Tasse, Teetasse, Trinkbecher, Geleebecher, Lebensmittelverpackung, Universalverpackung, pharmazeutische Verpackung, Geschenkverpackung |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 100 ml-600 ml |
Warenzeichen | Anbao |
Herkunft | China |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 100.000.000 Stück pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 46,00 cm * 37,00 cm * 56,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 10.000 kgProduktbeschreibung
Großhandel hochwertiger 12-Unzen-Kaffee-Pappbecher mit Kunststoffdeckel und farbigem Griff
Produktbeschreibung
Artikel | Kapazität | Papier-/Kunststoffgewicht | Größe (oben außen – unten – Höhe) | Standardverpackung | Deckeldurchmesser |
Einwandige Becher | ml | G/sm2 | mm | Beutel x Stück | mm |
3 Unzen | 85 ml | 170+18PE | 56 x 38,6 x 56,5 | 48x100 | |
4 Unzen | 118 ml | 210+18PE | 62x46x61,5 | 20x100 | H62 |
8 Unzen | 280 ml | 280+18PE | 80x54,5x92 | 20x50 | H80 |
9 Unzen | 274 ml | 280+18PE | 77,5x52,1x95 | 20x50 | |
10 Unzen groß | 343 ml | 280+18PE | 80x56,5x110 | 20x50 | H80 |
10oz-Quadrat | 361 ml | 300+18PE | 90x60x95 | 20x50 | H90 |
10oz-Kanada | 345 ml | 280+18PE | 85 x 59 x 97,5 | 20x50 | H85 |
12 Unzen | 420 ml | 300+18PE | 90x60x110 | 20x50 | H90 |
16 Unzen | 497 ml | 300+18PE | 90x56,2x135 | 20x50 | H90 |
20oz | 600 ml | 300+18PE | 90x64x150 | 20x50 | H90 |
22 Unzen | 670 ml | 300+18PE | 90x62x167 | 20x50 | H90 |
Letztlich locken Verbraucher nicht nur Produkte mit gutem Verpackungsdruck zum Kauf, sondern berücksichtigen auch deren Mehrwert. Trägt die Marke zu NACHHALTIGKEIT, RECYCLINGBAR, KUNSTSTOFFFREI und KOMPOSTIERBAR bei?
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt