Einwegbecher aus kompostierbarem Schaumstoff im neuen Stil, doppelwandig, passend zu PP-Deckeln
Produktbeschreibung 1. Artikel: Einweg-Kaffeetasse aus Papier; 2.Material: 100 % lebensmittelechtes Papier; 3.Beschic;
Basisinformation
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Individuelle Begrüßung |
Warenzeichen | Akzeptieren Sie ein individuelles Logo |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100.000 Kartons |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
1. Artikel: Einweg-Kaffeetasse aus Papier;
2.Material: 100 % lebensmittelechtes Papier;
3.Beschichtung: PE ausgekleidet;
4.Druck: Flexo oder Offset;
5.Größe: 3oz ~ 24oz verfügbar;
6.Farbe: Gemäß Ihrer Pantone-Farbe;
7. Verpackung: Gemäß Ihrer Anforderung;
8.Logo: Kundenspezifisches Logo.OEM ist willkommen;
10. Probenzeit: innerhalb von 7 Tagen nach Bestätigung des Bildmaterials.
Kaffeetasse aus Papier mit individuellem Logo
Beschreibung | Stil und Beschreibung | oben*unten *Höhe(mm) | Flächengewicht/m2 | ||
Kaffeetasse aus Papier | 100 ml heißer Pappbecher | 62 | 45 | 60 | 230+18g PE |
7oz/180ml Kniebeugenbecher | 73 | 51 | 78 | 230+18g PE | |
7oz große Pappbecher | 70 | 46 | 92 | 210+18g PE | |
7oz große Pappbecher | 72 | 52 | 72 | 230+18g PE | |
8 Unzen heißer Pappbecher | 80 | 54 | 91 | 300+18g PE | |
10 Unzen heißer Pappbecher | 90 | 60 | 94 | 300+18g PE | |
12-Unzen-Verkaufspapierbecher | 80 | 53 | 110 | 300+18g PE | |
12-Unzen-Verkaufspapierbecher | 80 | 53 | 110 | 320+18g PE | |
12oz heißer Pappbecher | 90 | 60 | 112 | 320+18g PE | |
Heiße 16-Unzen-Pappbecher | 90 | 60 | 133 | 320+18g PE | |
Heiße 20-Unzen-Pappbecher | 90 | 62 | 150 | 320+18g PE | |
Heiße 22-Unzen-Pappbecher | 90 | 60 | 170 | 350+18g PE |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt