16oz mit Papierdeckeln, umweltfreundliche Kraftpapierverpackung, rundes Salatpapierschüssel-Set, heiße Suppentassen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 51,00 cm * 46,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 46,000 kg. Der L;
Basisinformation
Material | Papier |
Funktion für Lebensmittelbehälter | Mikrowellengeeignet |
Besonderheit | Umweltfreundlich, Einwegartikel |
Farbe | Mehrfarbig |
Verwendung | Geschirr |
Zertifizierung | FDA, CE/EU, CIQ, LFGB, EEC |
Typ | 16oz Suppenschüssel mit Papierdeckel |
CTN/Größe | 51*46*65cm |
Papierdeckel CTN/Größe | 52*33*42cm |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 250 ml |
Warenzeichen | oem |
Herkunft | China |
HS-Code | 48236990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück pro Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 51,00 cm * 46,00 cm * 50,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 46.000 kgProduktbeschreibung
Der Link gilt für eine 16-Unzen-Suppenschüssel und Papierdeckel. Kontaktieren Sie den Online-Kundendienst, um mehr Größe zu erhalten.Dieser Preis gilt für 1 Los
1 Los = 500 Stück Suppenschüssel und 500 Stück Papierdeckel = 2 Stück
PAKET: 500 Stück/Karton Suppenschüssel 51 x 46 x 50 cm, 31 kg, 500 Stück Deckel/Karton 52 x 33 x 42 cm, 15 kg
Lebensmittelsuppenbehälter: Feinkost, Suppenaufbewahrungsbehälter für Lebensmittel mit Deckel1. Gute Qualität mit Sun Paper2. Streng qualitätsprüfendes System3. Stellen Sie NUR Tassen von guter Qualität her.
Name | Spezifikation | Verpackung | Menge | Kartonmaße |
8 oz Suppenschüssel | Durchmesser: 90 mm, Boden: 75 mm, Höhe: 59 mm. 330 g + 18 g PE | 500 Stück/Karton | 759 Ctns/40HQ | 46*37*52,5cm=0,0895CBM |
12 oz Suppenschüssel | Durchmesser: 90 mm, Boden: 73 mm, Höhe: 86 mm. 330 g + 18 g PE | 500 Stück/Karton | 1192 CTNS/40HQ | 47*19*63cm=0,057CBM |
90 mm Papierdeckel | 90-MM-DECKEL | 500 Stück/Karton | ||
16oz Suppenschüssel | Durchmesser: 97 mm, Boden: 75 mm, Höhe: 100 mm, 330 g + 18 g PE | 1000 Stück/Karton | 444CTNS/40HQ | 51*46*65cm=0,153CBM |
26oz Suppenschüssel | Durchmesser: 116 mm, Boden: 93 mm, Höhe: 110 mm, 330 g + 18 g PE | 500 Stück/Karton | 515CTNS/40HQ | 61*49*44cm=0,132CBM |
32oz Suppenschüssel | Durchmesser: 116 mm, Boden: 93 mm, Höhe: 134 mm, 330 g + 18 g PE | 500 Stück/Karton | 515CTNS/40HQ | 61*49*44cm=0,132CBM |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt